科目名 | □現代自然科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 仲 隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [168] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
現代の自然科学において、最近、知識が急激に蓄積されつつあり、教養として必要なばかりでなく、社会的な影響も大きい生命科学、特に、ゲノム関連の科学的事項および情報科学との関係を中心に概説する。生命科学は、数学、物理学、化学、さらには情報科学に基礎を置く包括的な学問分野として発展してきており、その理解を通して現代の自然科学を概観することができる。講義では生命科学へのコンピュータの活用についても合わせて解説する。特に、バイオインフォマティクスと総称されるゲノム関連研究へのコンピュータ活用については、ノートパソコンにより実際にインターネットを用いて体験してみる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.バイオインフォマティクスの基礎的な事項を理解している。 2.バイオインフォマティクスの応用事例を理解している。 3.その他の生命科学への情報科学の応用事例を理解している。 4.情報科学への生命科学の応用事例を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験の成績により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | ノートパソコン(含LANケーブル)持参のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|